Usage Statistics for comune.pertosa.sa.it www.comune.pertosa.sa.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2008
Generato 01-Jun-2008 08:10 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2008
Contatti 77547
File 39783
Totale Pagine 60094
Totale Visite 15817
KBytes 713638
Nomi di Host 4693
URL 446
Referrer 469
Browser 168
. Media Max
Contatti Orari 104 4677
Contatti Giornalieri 2501 12219
File Giornalieri 1283 10723
Pagine Giornaliere 1938 11619
Visite Giornaliere 510 662
KBytes Giornalieri 23021 85488
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 88
Code 200 - OK 39783
Code 206 - Contenuto Parziale 101
Code 301 - Spostato Permanentemente 26
Code 302 - Trovato 3
Code 304 - Non Modificato 6551
Code 403 - Proibito 171
Code 404 - Non Trovato 2811
Code 405 - Metodo Non Permesso 2
Code 417 - Aspettativa non Soddisfatta 1
Code 500 - Errore Interno del Server 28010

Contatti giornalieri per Maggio 2008

Statistiche Giornaliere per Maggio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1698 2.19% 440 1.11% 1429 2.38% 437 2.76% 297 6.33% 15135 2.12%
2 2132 2.75% 666 1.67% 1528 2.54% 503 3.18% 339 7.22% 19504 2.73%
3 1948 2.51% 828 2.08% 1497 2.49% 552 3.49% 341 7.27% 25304 3.55%
4 3569 4.60% 2695 6.77% 3058 5.09% 567 3.58% 312 6.65% 41118 5.76%
5 5621 7.25% 4086 10.27% 4566 7.60% 526 3.33% 343 7.31% 45894 6.43%
6 2519 3.25% 1177 2.96% 1862 3.10% 590 3.73% 444 9.46% 23518 3.30%
7 1706 2.20% 883 2.22% 1111 1.85% 486 3.07% 316 6.73% 25255 3.54%
8 2112 2.72% 1054 2.65% 1201 2.00% 489 3.09% 365 7.78% 29393 4.12%
9 1982 2.56% 597 1.50% 1402 2.33% 442 2.79% 294 6.26% 13954 1.96%
10 1484 1.91% 671 1.69% 1010 1.68% 488 3.09% 304 6.48% 19829 2.78%
11 1337 1.72% 372 0.94% 1102 1.83% 454 2.87% 301 6.41% 10560 1.48%
12 1667 2.15% 514 1.29% 1169 1.95% 662 4.19% 393 8.37% 9993 1.40%
13 1677 2.16% 644 1.62% 1067 1.78% 634 4.01% 398 8.48% 19910 2.79%
14 2143 2.76% 772 1.94% 1529 2.54% 596 3.77% 368 7.84% 21308 2.99%
15 2105 2.71% 759 1.91% 1478 2.46% 552 3.49% 398 8.48% 18078 2.53%
16 2159 2.78% 871 2.19% 1337 2.22% 564 3.57% 375 7.99% 29116 4.08%
17 1494 1.93% 381 0.96% 1260 2.10% 543 3.43% 324 6.90% 9896 1.39%
18 1636 2.11% 784 1.97% 1180 1.96% 421 2.66% 266 5.67% 19102 2.68%
19 2042 2.63% 824 2.07% 1305 2.17% 487 3.08% 335 7.14% 20336 2.85%
20 2154 2.78% 751 1.89% 1549 2.58% 568 3.59% 364 7.76% 22209 3.11%
21 2460 3.17% 918 2.31% 1711 2.85% 548 3.46% 352 7.50% 20817 2.92%
22 2004 2.58% 589 1.48% 1493 2.48% 490 3.10% 338 7.20% 17124 2.40%
23 1689 2.18% 530 1.33% 1311 2.18% 458 2.90% 301 6.41% 13012 1.82%
24 1478 1.91% 461 1.16% 1107 1.84% 429 2.71% 268 5.71% 12798 1.79%
25 1645 2.12% 571 1.44% 1262 2.10% 451 2.85% 250 5.33% 14205 1.99%
26 1901 2.45% 628 1.58% 1390 2.31% 500 3.16% 338 7.20% 18980 2.66%
27 2304 2.97% 761 1.91% 1622 2.70% 532 3.36% 332 7.07% 17960 2.52%
28 2607 3.36% 765 1.92% 1652 2.75% 553 3.50% 352 7.50% 22213 3.11%
29 12219 15.76% 10723 26.95% 11619 19.33% 501 3.17% 326 6.95% 85488 11.98%
30 3274 4.22% 2125 5.34% 2717 4.52% 471 2.98% 283 6.03% 30438 4.27%
31 2781 3.59% 1943 4.88% 2570 4.28% 437 2.76% 275 5.86% 21194 2.97%

Contatti orari per Maggio 2008

Statistiche Orarie per Maggio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 116 3611 4.66% 66 2076 5.22% 104 3228 5.37% 792 24539 3.44%
1 232 7203 9.29% 184 5723 14.39% 223 6922 11.52% 1681 52107 7.30%
2 213 6616 8.53% 166 5156 12.96% 207 6436 10.71% 1381 42809 6.00%
3 67 2078 2.68% 23 717 1.80% 62 1947 3.24% 380 11767 1.65%
4 73 2264 2.92% 32 1015 2.55% 67 2077 3.46% 688 21331 2.99%
5 70 2190 2.82% 30 958 2.41% 64 1995 3.32% 753 23336 3.27%
6 62 1951 2.52% 25 784 1.97% 55 1731 2.88% 451 13977 1.96%
7 59 1838 2.37% 22 691 1.74% 54 1700 2.83% 388 12022 1.68%
8 89 2768 3.57% 32 999 2.51% 60 1889 3.14% 628 19473 2.73%
9 105 3274 4.22% 42 1317 3.31% 65 2026 3.37% 1125 34877 4.89%
10 107 3343 4.31% 47 1466 3.68% 66 2068 3.44% 947 29356 4.11%
11 113 3524 4.54% 52 1638 4.12% 62 1938 3.22% 1171 36306 5.09%
12 129 4004 5.16% 57 1794 4.51% 71 2209 3.68% 1286 39859 5.59%
13 108 3360 4.33% 39 1221 3.07% 65 2029 3.38% 1165 36115 5.06%
14 92 2865 3.69% 43 1342 3.37% 64 1991 3.31% 1153 35750 5.01%
15 93 2905 3.75% 46 1428 3.59% 66 2073 3.45% 999 30965 4.34%
16 98 3060 3.95% 46 1433 3.60% 69 2139 3.56% 1089 33750 4.73%
17 90 2795 3.60% 43 1339 3.37% 67 2084 3.47% 952 29503 4.13%
18 100 3100 4.00% 50 1577 3.96% 69 2151 3.58% 1177 36487 5.11%
19 113 3507 4.52% 61 1905 4.79% 79 2463 4.10% 1457 45168 6.33%
20 103 3194 4.12% 49 1534 3.86% 73 2266 3.77% 1050 32562 4.56%
21 82 2556 3.30% 37 1165 2.93% 70 2199 3.66% 754 23362 3.27%
22 89 2786 3.59% 40 1245 3.13% 71 2213 3.68% 793 24587 3.45%
23 88 2755 3.55% 40 1260 3.17% 74 2320 3.86% 762 23627 3.31%

Top 25 di 446 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 20326 26.21% 132974 18.63% /
2 3132 4.04% 29152 4.09% /web/Guestbook/addguest.html
3 735 0.95% 6267 0.88% /pertosanews/
4 712 0.92% 1120 0.16% /ryClickClock.class
5 527 0.68% 454 0.06% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
6 336 0.43% 7395 1.04% /web/news/index-news.htm
7 260 0.34% 1208 0.17% /pertosanews/detNews.php
8 225 0.29% 1436 0.20% /informazioni/index-INFO.htm
9 218 0.28% 1190 0.17% /territorio/index-territorio.htm
10 197 0.25% 1966 0.28% /reports/
11 165 0.21% 967 0.14% /amministrazione/index-amministrazione.htm
12 164 0.21% 374 0.05% /areariservata.htm
13 159 0.21% 910 0.13% /cultura/index-Cultura.htm
14 130 0.17% 57 0.01% /pertosanews/css/stylesheet.css
15 124 0.16% 12284 1.72% /reports/usage_200709.html
16 120 0.15% 847 0.12% /contatti/index-Contatti.htm
17 115 0.15% 1040 0.15% /territorio/siti.htm
18 114 0.15% 11826 1.66% /reports/usage_200702.html
19 112 0.14% 994 0.14% /informazioni/collegamenti.htm
20 106 0.14% 549 0.08% /web/
21 101 0.13% 2058 0.29% /news/index-news.htm
22 97 0.13% 1130 0.16% /territorio/itinerari.htm
23 93 0.12% 497 0.07% /mappa.htm
24 91 0.12% 99 0.01% /pertosanews/img/email.bmp
25 87 0.11% 946 0.13% /cultura/itin-cult.htm

Top 10 di 446 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 20326 26.21% 132974 18.63% /
2 3132 4.04% 29152 4.09% /web/Guestbook/addguest.html
3 21 0.03% 17119 2.40% /web/news/LOC. BANDO - isve 10-05.pdf
4 124 0.16% 12284 1.72% /reports/usage_200709.html
5 114 0.15% 11826 1.66% /reports/usage_200702.html
6 85 0.11% 8904 1.25% /reports/usage_200707.html
7 84 0.11% 8601 1.21% /reports/usage_200708.html
8 54 0.07% 8290 1.16% /pertosanews/docimg/documenti/NOI CON VOI, VOI CON NOI centri di aggregazione[1].pdf
9 75 0.10% 7853 1.10% /reports/usage_200805.html
10 336 0.43% 7395 1.04% /web/news/index-news.htm

Top 10 di 117 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 527 0.68% 8497 57.01% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 3132 4.04% 2425 16.27% /web/Guestbook/addguest.html
3 20326 26.21% 1322 8.87% /
4 735 0.95% 331 2.22% /pertosanews/
5 336 0.43% 307 2.06% /web/news/index-news.htm
6 197 0.25% 132 0.89% /reports/
7 260 0.34% 129 0.87% /pertosanews/detNews.php
8 124 0.16% 85 0.57% /reports/usage_200709.html
9 75 0.10% 62 0.42% /reports/usage_200805.html
10 106 0.14% 59 0.40% /web/

Top 10 di 121 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 527 0.68% 9847 65.02% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 3132 4.04% 1332 8.80% /web/Guestbook/addguest.html
3 20326 26.21% 1075 7.10% /
4 735 0.95% 369 2.44% /pertosanews/
5 336 0.43% 273 1.80% /web/news/index-news.htm
6 197 0.25% 147 0.97% /reports/
7 260 0.34% 132 0.87% /pertosanews/detNews.php
8 124 0.16% 61 0.40% /reports/usage_200709.html
9 75 0.10% 61 0.40% /reports/usage_200805.html
10 101 0.13% 56 0.37% /news/index-news.htm

Top 25 di 4693 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 10083 13.00% 10083 25.34% 67928 9.52% 2 0.01% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 8422 10.86% 0 0.00% 5083 0.71% 136 0.86% 78.129.202.15
3 3484 4.49% 0 0.00% 2103 0.29% 176 1.11% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
4 1769 2.28% 0 0.00% 1068 0.15% 81 0.51% 85.255.120.74
5 1638 2.11% 0 0.00% 989 0.14% 12 0.08% 78.129.202.9
6 1536 1.98% 0 0.00% 927 0.13% 69 0.44% 194.8.75.206
7 1255 1.62% 1254 3.15% 8756 1.23% 6 0.04% unknown.ord.scnet.net
8 1226 1.58% 1226 3.08% 8232 1.15% 5 0.03% fuzzy.cirtexhosting.com
9 1116 1.44% 1116 2.81% 7494 1.05% 10 0.06% torvald.linuxserverheaven.com
10 1082 1.40% 1082 2.72% 7265 1.02% 7 0.04% c2.6f.364a.static.theplanet.com
11 1004 1.29% 1004 2.52% 6742 0.94% 11 0.07% argon.webhostfreaks.com
12 870 1.12% 766 1.93% 26734 3.75% 9 0.06% 89-96-162-99.ip13.fastwebnet.it
13 855 1.10% 0 0.00% 516 0.07% 67 0.42% 85.255.118.50
14 816 1.05% 816 2.05% 5479 0.77% 18 0.11% dingo.hostrack.com
15 609 0.79% 609 1.53% 4089 0.57% 20 0.13% alpha.bizarre-host.com
16 562 0.72% 562 1.41% 5304 0.74% 562 3.55% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
17 522 0.67% 19 0.05% 173 0.02% 8 0.05% 77.42.80.68
18 500 0.64% 500 1.26% 3357 0.47% 33 0.21% king.host-care.com
19 474 0.61% 110 0.28% 2371 0.33% 2 0.01% lw.seventwentyfour.com
20 382 0.49% 85 0.21% 1568 0.22% 13 0.08% 77.42.80.118
21 381 0.49% 309 0.78% 15846 2.22% 151 0.95% llf320050.crawl.yahoo.net
22 375 0.48% 72 0.18% 763 0.11% 230 1.45% 203.162.2.133
23 371 0.48% 74 0.19% 766 0.11% 226 1.43% 203.162.2.135
24 369 0.48% 369 0.93% 2478 0.35% 5 0.03% ns71.serverquality.com
25 353 0.46% 63 0.16% 679 0.10% 230 1.45% 203.162.2.136

Top 10 di 4693 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 10083 13.00% 10083 25.34% 67928 9.52% 2 0.01% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 870 1.12% 766 1.93% 26734 3.75% 9 0.06% 89-96-162-99.ip13.fastwebnet.it
3 174 0.22% 174 0.44% 20422 2.86% 70 0.44% dmsws.com
4 343 0.44% 343 0.86% 17315 2.43% 7 0.04% ppp-82-84-16-236.dialup.tiscali.it
5 381 0.49% 309 0.78% 15846 2.22% 151 0.95% llf320050.crawl.yahoo.net
6 256 0.33% 226 0.57% 8896 1.25% 24 0.15% 77.91.224.23
7 1255 1.62% 1254 3.15% 8756 1.23% 6 0.04% unknown.ord.scnet.net
8 257 0.33% 207 0.52% 8323 1.17% 81 0.51% llf320068.crawl.yahoo.net
9 1226 1.58% 1226 3.08% 8232 1.15% 5 0.03% fuzzy.cirtexhosting.com
10 1116 1.44% 1116 2.81% 7494 1.05% 10 0.06% torvald.linuxserverheaven.com

Top 25 di 469 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 25211 32.51% http://www.comune.pertosa.sa.it/cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 13331 17.19% - (Direct Request)
3 6885 8.88% http://www.comune.pertosa.sa.it/
4 2662 3.43% http://www.comune.pertosa.sa.it/web/Guestbook/addguest.html
5 764 0.99% http://ttfu.net/
6 763 0.98% http://zgay.net/
7 746 0.96% http://xhandjob.com/
8 741 0.96% http://craps-gambling-internet.ttfu.net/
9 687 0.89% http://www.1x2futbol.com.es/
10 686 0.88% http://www.apuestaseguradeportiva.com.es/
11 683 0.88% http://www.comune.pertosa.sa.it/pertosanews/index.php
12 682 0.88% http://www.apuestainternet.com.es/
13 681 0.88% http://www.apuesta1x2.com.es/
14 681 0.88% http://www.apuestasajedrez.com.es/
15 681 0.88% http://www.apuestasegundopuesto.com.es/
16 673 0.87% http://www.apuestasimple.com.es/
17 672 0.87% http://www.apuestasporinternet.com.es/
18 667 0.86% http://www.apuestaporinternet.com.es/
19 664 0.86% http://www.apostandoendeportes.com.es/
20 663 0.85% http://www.apuestasdeportivaseninternet.com.es/
21 663 0.85% http://www.clasificacionfutbol.com.es/
22 660 0.85% http://www.apuestasbalonmano.com.es/
23 660 0.85% http://www.apuestasdeportivasgratis.com.es/
24 659 0.85% http://www.apostardeportes.com.es/
25 635 0.82% http://www.comune.pertosa.sa.it/territorio/siti.htm

Top 20 di 36 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 12 13.64% pertosa
2 7 7.95% using
3 4 4.55% antivirus
4 4 4.55% cionist
5 4 4.55% for
6 4 4.55% what is
7 3 3.41% arquivolo
8 3 3.41% asm hex
9 3 3.41% biology
10 3 3.41% compound jobs
11 3 3.41% free
12 3 3.41% guard and pro
13 3 3.41% reverse a
14 2 2.27% brunch
15 2 2.27% comune di pertosa
16 2 2.27% contest
17 2 2.27% engineer
18 2 2.27% flash
19 2 2.27% golf
20 2 2.27% gratis

Top 10 di 168 Browser Totali
# Contatti Browser
1 47562 61.33% MSIE 6.0
2 8200 10.57% MSIE 7.0
3 8137 10.49% Mozilla/5.0
4 2441 3.15% Yahoo! Slurp
5 1062 1.37% Opera/9.0
6 711 0.92% Yahoo! Slurp/3.0
7 685 0.88% MSIE 5.23
8 678 0.87% Mozilla/4.0
9 568 0.73% HTTrack 3.0x
10 558 0.72% heritrix/1.12.0 +http://www.appaltine

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2008

Top 25 di 76 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 28288 36.48% 4395 11.05% 101874 14.28% Non Risolto/Sconosciuto
2 22369 28.85% 20302 51.03% 352588 49.41% Italia
3 14961 19.29% 8894 22.36% 104663 14.67% Commerciali (.com)
4 8224 10.61% 5360 13.47% 136279 19.10% Reti (.net)
5 555 0.72% 23 0.06% 604 0.08% Giappone
6 526 0.68% 214 0.54% 2962 0.42% Federazione Russa
7 458 0.59% 87 0.22% 1031 0.14% Brasile
8 195 0.25% 93 0.23% 3004 0.42% Germania
9 181 0.23% 51 0.13% 1224 0.17% Spagna
10 152 0.20% 94 0.24% 4207 0.59% Ucraina
11 142 0.18% 65 0.16% 617 0.09% Moldova
12 139 0.18% 5 0.01% 107 0.01% Pakistan
13 94 0.12% 13 0.03% 129 0.02% Argentina
14 94 0.12% 9 0.02% 127 0.02% India
15 91 0.12% 10 0.03% 143 0.02% Francia
16 87 0.11% 13 0.03% 116 0.02% Cina
17 80 0.10% 25 0.06% 315 0.04% Polonia
18 69 0.09% 12 0.03% 194 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
19 66 0.09% 13 0.03% 86 0.01% Messico
20 59 0.08% 46 0.12% 194 0.03% Arpanet (.arpa)
21 38 0.05% 33 0.08% 758 0.11% Irlanda
22 38 0.05% 19 0.05% 449 0.06% Regno Unito
23 38 0.05% 3 0.01% 32 0.00% Stati Uniti
24 36 0.05% 30 0.08% 318 0.04% Enti Militari (.mil)
25 33 0.04% 0 0.00% 20 0.00% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01