
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Feb 2009 | 241 | 124 | 150 | 38 | 52 | 11265 | 76 | 300 | 248 | 482 |
| Gen 2009 | 408 | 173 | 271 | 58 | 660 | 170207 | 1823 | 8422 | 5377 | 12661 |
| Dic 2008 | 1595 | 880 | 1065 | 200 | 1873 | 647545 | 6221 | 33019 | 27301 | 49449 |
| Nov 2008 | 3289 | 2030 | 2638 | 225 | 2020 | 550888 | 6775 | 79161 | 60916 | 98687 |
| Ott 2008 | 3622 | 2343 | 3103 | 285 | 2507 | 558926 | 8850 | 96223 | 72646 | 112302 |
| Set 2008 | 13920 | 12478 | 13512 | 338 | 3389 | 1388317 | 10161 | 405379 | 374353 | 417622 |
| Ago 2008 | 33095 | 31193 | 32332 | 409 | 3613 | 7111506 | 12687 | 1002317 | 967011 | 1025956 |
| Lug 2008 | 2366 | 836 | 1814 | 394 | 3783 | 755888 | 12242 | 56242 | 25919 | 73371 |
| Giu 2008 | 2345 | 841 | 1694 | 401 | 3769 | 694546 | 12055 | 50823 | 25235 | 70350 |
| Mag 2008 | 2501 | 1283 | 1938 | 510 | 4693 | 713638 | 15817 | 60094 | 39783 | 77547 |
| Apr 2008 | 1842 | 899 | 1097 | 524 | 5392 | 770641 | 15729 | 32924 | 26982 | 55261 |
| Mar 2008 | 1335 | 695 | 830 | 476 | 5483 | 607100 | 14757 | 25751 | 21570 | 41407 |
| Totali | 13980467 | 117193 | 1850655 | 1647341 | 2035095 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |