Usage Statistics for comune.pertosa.sa.it www.comune.pertosa.sa.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 21-Nov-2008 07:11 CET

Riepilogo statistico per www.comune.pertosa.sa.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Nov 2008 3832 2420 3225 228 1461 334601 4800 67742 50822 80476
Ott 2008 3622 2343 3103 285 2507 558926 8850 96223 72646 112302
Set 2008 13920 12478 13512 338 3389 1388317 10161 405379 374353 417622
Ago 2008 33095 31193 32332 409 3613 7111506 12687 1002317 967011 1025956
Lug 2008 2366 836 1814 394 3783 755888 12242 56242 25919 73371
Giu 2008 2345 841 1694 401 3769 694546 12055 50823 25235 70350
Mag 2008 2501 1283 1938 510 4693 713638 15817 60094 39783 77547
Apr 2008 1842 899 1097 524 5392 770641 15729 32924 26982 55261
Mar 2008 1335 695 830 476 5483 607100 14757 25751 21570 41407
Feb 2008 1411 915 935 359 3276 620340 10411 27135 26543 40922
Gen 2008 1143 619 684 376 4016 558273 11664 21209 19189 35442
Dic 2007 1835 1258 1322 407 4374 725148 12641 40996 39008 56894
Totali 14838924 141814 1886835 1689061 2087550


Generated by Webalizer Version 2.01